被老头下药玩好爽小雪壹、千層石價格 | 被老头下药玩好爽小雪 |
地區 | 價格(單位:元/噸) |
壹、北京: |
|
1、房山區: | 220、260、300、320、460 |
2、朝陽區: | 200、280、300、380、460 |
3、通州區: | 300 |
|
|
二、上海:(浦東新區) | 950 |
|
|
三、廣東地區: |
|
1、番禺區: | 300、330、380、600 |
2、英德市: | 350、380、480、550 |
3、深圳市:(龍崗區) | 350、450、500、700、900 |
4、佛山市:(順德區) | 450 |
5、中山市: | 345、390、450 |
|
|
四、浙江省: |
|
1、江山市: | 218、450 |
2、常山縣: | 210、350、380、400、420 |
3、桐廬縣: | 160、200、280、380 |
4、杭州市: | 200 |
5、臨安市: | 300 |
6、寧波市: | 600 |
|
|
五、江蘇省: |
|
1、南京市:(六合區) | 280 |
2、淮安市: | 280 |
|
|
六、山東省: |
|
1、嘉祥縣: | 168 |
2、萊陽市: | 300元/立方 |
|
|
七、河北省: |
|
1、臨城縣: | 150、180、200、250、300 |
2、靈壽縣: | 260 |
3、石家莊: | 120 |
4、唐縣: | 400 |
|
|
八、安徽省: |
|
1、靈璧縣: | 70、75、80、90、95、100、110、299 |
2、廣德縣: | 120、125、150、180、210 |
|
|
九、雲南省: |
|
1、昆明市: | 800 |
2、安寧市: | 800 |
註:詳細的千層石價格,讀者可以查看本站的《千層石圖片_價格》欄目。
地區 | 價格(單位:元/噸) |
壹、廣東地區: |
|
1、廣東英德市: | 180、210、200、240、280、290、300、350 |
2、廣東廣州市: | 180 |
3、廣州番禺區: | 180、200、480 |
4、廣東佛岡縣: | 220 |
5、廣東惠州市: | 300 |
6、佛山順德區: | 380、400、450 |
7、深圳市:(龍崗區) | 240、260、300、330、350、450 |
|
|
二、北京: | 180 |
|
|
三、上海:(浦東新區) | 180、280、350、380、450、580 |
|
|
四、安徽省:(廣德縣) | 100(黃蠟紅石)、580 |
|
|
五、浙江省: |
|
1、桐廬縣: | 130、480、550 |
2、杭州市: | 30、60、120 |
|
|
六、江蘇省:(南京市) | 800 |
|
|
七、廣西省:(桂林市) | 700 |
|
|
八、海南省:(儋州市) | 500 |
註:詳細的黃蠟石價格,讀者可以查看本站的《黃蠟石圖片_價格》欄目。
地區 | 價格:(單位:元/噸) |
壹、上海:(浦東新區) | 150、180、220、280、320、380 |
|
|
二、重慶市: | 500 |
|
|
三、廣東地區: |
|
1、英德市: | 250、280、300、350、380、480、500、580 |
2、廣州市:(番禺區) | 300、500、600 |
3、深圳市:(龍崗區) | 300、350、400、450 |
4、佛山市:(順德區) | 450、500、550 |
|
|
四、浙江省: |
|
1、杭州市: |
|
(1)桐廬縣 | 150、200、280 |
(2)建德市: | 150 |
(3)臨安市: | 150 |
2、寧波市:(北侖區) | 480 |
3、常山縣: | 210、300、350、380、450 |
|
|
五、江蘇省:(南京市) | 280 |
|
|
六、山東省:(嘉祥縣) | 140 |
|
|
七、河北省: |
|
1、石家莊: | 250、300、500 |
2、靈壽縣: | 260 |
3、臨城縣: | 500 |
|
|
八、安徽省:(廣德縣) | 150、180、190、200、210 |
|
|
九、湖北省:(大冶市) | 660--800 |
註:詳細的太湖石價格,讀者可以查看本站的《太湖石圖片_價格》欄目。
地區: | 價格:(單位:元/噸) |
壹、上海市:(浦東新區) | 280 |
|
|
二、廣東省:(廣州市番禺區) | 800 |
|
|
三、浙江省: |
|
1、臨安市: | 200 |
2、杭州市: | 260 |
|
|
四、江蘇:(常州市新北區) | 500 |
|
|
五、河北省:(石家莊橋西區) | 380、430 |
|
|
六、安徽省:(廣德縣) | 200 |
|
|
七、湖北省:(大冶市) | 260--300 |
註:詳細的斧劈石價格,讀者可以查看本站的《斧劈石圖片_價格》欄目。
地區 | 價格:(單位:元/噸) |
壹、北京市:(朝陽區) | 250 |
|
|
二、上海市:(浦東新區) | 330 |
|
|
三、重慶市: | 2800元/件(室內、庭院假山) |
|
|
四、廣東省:(廣州市番禺區) | 280 |
|
|
五、浙江省: |
|
1、杭州市: | 70、80 |
2、桐廬縣: | 380 |
|
|
六、江蘇省: |
|
1、南京市: | 250 |
2、淮安市: | 280 |
|
|
七、山東省:(臨朐縣) | 120 |
|
|
八、河北省: |
|
1、石家莊: | 1200 |
2、靈壽縣: | 500 |
|
|
九、安徽省: |
|
1、靈璧縣 | 70、80、90、100、120、130、140、150 |
2、宿州市: | 120、180 |
|
|
十、廣西省:(臨桂縣) | 500、1500 |
|
|
十壹、湖北省:(大冶市) | 價格不詳 |
|
|
十二、湖南省:(雨花區) | 1999(上門安裝) |
註:詳細的龜紋石價格,讀者可以查看本站的《龜紋石圖片_價格》欄目。
地區 | 價格:(單位:元/噸) |
壹、廣東地區: |
|
1、英德市: | 180、220、250、270、280、300、380 |
2、佛山市:(順德區) | 300、350 |
3、深圳市:(龍崗區) | 300、350 |
|
|
二、浙江省:(杭州市) | 300、360 |
|
|
三、海南省:(海口市瓊山區) | 2000元/立方米 |
妳好,大廳形象墻壹般采用千層石或者龜紋石。在本站的《園林之美》欄目的《千層石假山圖片大全》和《假山圖片》欄目的《室內墻壁假山景觀效果圖》有相關圖片介紹。謝謝妳對綠人園林景觀網的支持。